Laboratorinis tyrimas yra medicininė procedūra, kurios metu yra paimami šlapimo, kraujo ar kitų organizmo medžiagų mėginiai. Laboratoriniai tyrimai yra atliekami naudojant laboratorinę įrangą ir reagentus. Juos paskiria gydytojas, atsižvelgdamas į paciento nusiskundimus ir sveikatos būklę. Laboratoriniai tyrimai gali padėti nustatyti tikslią diagnozę – nors ir galimos tyrimų paklaidos, tačiau tai yra puiki pagalbinė priemonė nustatyti tam tikrus susirgimus.
Jie gali būti atliekami profilaktiškai, arba tuomet, kada norima nustatyti diagnozę. Tyrimus gali paskirti šeimos gydytojas arba kiti gydytojai specialistai. Svarbu yra ne tik tai, kad būtų atliekami tyrimai, bet ir tai, kaip jie yra analizuojami – tai, kas yra norma vienam žmogui, nebus norma kitam – visada svarbu atsižvelgti į paciento amžių, ligos istoriją, bendrą sveikatos būklę.
Galima išskirti pagrindines laboratorinių tyrimų rūšis:
• Klinikiniai tyrimai;
• Klinikinės biochemijos tyrimas;
• Imunofermentiniai laboratoriniai tyrimai;
• Patologiniai ir citologiniai tyrimai;
• Molekulinės diagnostikos tyrimai;
• Tyrimų prieš operacijas paketai.
Prieš atliekant tam tikrus tyrimus gali būti reikalingas specialus pasiruošimas.
Bendraklinikiniai diagnostiniai tyrinai |
||
L001 | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su mikroskopavimu) | 15.00 |
L168 | Bendras skreplių tyrimas | 15.00 |
L157 | Demodex fol. erkučių mikroskopinis tyrimas | 9.00 |
L161 | Dermatofitų testas nagų grybeliui nustatyti | 20.00 |
L002 | ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 4.00 |
L149 | Erlichijų nustatymas (mikroskopinis tyrimas) | 15.00 |
L011 | Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 15.00 |
L014 | Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 11.00 |
L085 | Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas) | 9.00 |
L017 | Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio naguose | 17.00 |
L016 | Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio odoje | 17.00 |
L015 | Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio plaukuose | 17.00 |
L006 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 10.00 |
L008 | Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 10.00 |
L167 | Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 10.00 |
L010 | Prostatos sekreto mikroskopinis tyrimas | 12.00 |
L164 | Retikuliocitų skaičiavimas | 8.00 |
L169 | Skreplių mikroskopinis tyrimas tuberkuliozės mikrobakterijoms nustatyti | 15.00 |
L013 | Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT) | 10.00 |
L012 | Spalinių kiaušinėlių tyrimas | 10.00 |
L009 | Spermos natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 28.00 |
L005 | Šlapimo nuosėdų tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 10.00 |
L003 | Šlapimo tyrimas atliekamas analizatoriumi | 8.00 |
L004 | Šlapimo tyrimas su mikroskopavimu | 10.00 |
L007 | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 10.00 |
Kraujo grupės |
||
L019 | Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 14.00 |
L020 | Rezus antikūnų nustatymas RH | 14.00 |
Krešėjimo rodiklių nustatymas |
||
L021 | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 12.00 |
L170 | D-dimerai (FEU) | 28.00 |
L022 | Fibrinogenas | 12.00 |
L023 | Protrombino laiko tyrimas (SPA) | 11.00 |
Biocheminiai tyrimai |
||
L024 | AMYL (alfa amilazė) | 9.00 |
L026 | Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 6.00 |
L036 | Albuminas | 6.00 |
L192 | Albuminas šlapime | 9.00 |
L165 | Amino rūgščių nustatymas serume | 55.00 |
L255 | Amoniakas | 50.00 |
L056 | Antistreptolizinas-O (ASO) – kiekybinis tyrimas | 15.00 |
L028 | Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 6.00 |
L038 | Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu | 17.00 |
L037 | Bendras baltymas | 6.00 |
L198 | Bendras baltymas šlapime | 8.00 |
L058 | Bendras baltymas paros šlapime | 10.00 |
L039 | Bilirubinas bendras | 6.00 |
L040 | Bilirubinas tiesioginis | 6.00 |
L054 | C reaktyvusis baltymas (CRB) | 14.00 |
L055 | CRB (didelio jautrumo) | 17.00 |
L236 | CDT (disialotransferinas) | 33.00 |
L041 | Cholesterolis | 6.00 |
L042 | Cholesterolis HDL (DTL) | 6.00 |
L043 | Cholesterolis LDL (MTL) | 6.00 |
L029 | Cholinesterazė (CHE) | 9.00 |
L070 | Chloras (Cl) | 7.00 |
L222 | Cinkas (Zn) | 13.00 |
L063 | Feritinas (FERRI) | 17.00 |
L062 | Fosforas (PHOS) | 7.00 |
L072 | Folinė rūgštis | 25.00 |
L027 | Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 6.00 |
L060 | Geležis (Fe) | 7.00 |
L035 | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 15.00 |
L033 | Gliukozė (GLU) | 6.00 |
L034 | Gliukozės toleravimo mėginys (2 taškų) | 8.00 |
L171 | Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 15.00 |
L172 | Gliukozės 6 fosfatdehidrogenazė (Glu-6-DP) | 30.00 |
L052 | Homocisteinas | 31.00 |
L269 | Jodas (I) | 55.00 |
L064 | Kalcis bendras (Ca) | 6.00 |
L274 | Kalcis jonizuotas | 8.00 |
L065 | Kalcis jonizuotas (Ca+bebdras baltymas+jonizuotas kalcis) | 17.00 |
L068 | Kalis (K) | 6.00 |
L264 | Kalis šlapime | 6.00 |
L071 | Kalis, Natris, Chloras | 17.00 |
L119 | Kaulų apykaitos žymuo(Osteokalcinas) | 20.00 |
L120 | Kaulų rezorbcijos žymuo (β CrossLAPS) | 25.00 |
L190 | Kraujo dujų ir pH tyrimas | 15.00 |
L050 | Kreatininas | 6.00 |
L202 | Kreatininas šlapime | 6.00 |
L193 | Kreatinino klirensas (išskaičiuojamas) | 8.00 |
L051 | Kreatinkinazė (CK) | 8.00 |
L242 | Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 17.00 |
L275 | Kofermentas Q 10 | 60.00 |
L376 | Kalprotektinas (išmatose) | 25.00 |
L031 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 12.00 |
L032 | Lipazė (LIP) | 11.00 |
L047 | Lipidograma | 15.00 |
L044 | Lipoproteinas (a) Lp (a) | 14.00 |
L066 | Magnis (Mg) | 7.00 |
L045 | NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 42.00 |
L069 | Natris (N) | 6.00 |
L025 | P-AMYL (pankreatitinė alfa- amilazė) | 11.00 |
L057 | Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas | 13.00 |
L075 | Selenas (Se) | 36.00 |
L030 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 9.00 |
L048 | Šlapalas (UREA) | 6.00 |
L049 | Šlapimo rūgštis (UA) | 6.00 |
L059 | TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 12.00 |
L061 | UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 9.00 |
L077 | Transferinas (TRANS) | 18.00 |
L272 | Transferino įsotinimas (išskaičiuojamas) | 20.00 |
L046 | Trigliceridai (TG) | 6.00 |
L067 | Varis (Cu) | 22.00 |
L270 | Tulžies rūgštis | 25.00 |
L053 | Troponinas T | 28.00 |
L243 | Troponinas I | 27.00 |
L329 | Valproinė rūgštis | 18.00 |
L330 | Vitaminas A (Retinolis) | 45.00 |
L331 | Vitaminas B1 (Tiaminas) | 45.00 |
L332 | Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 45.00 |
L302 | Vitaminas B3 (niacinas) | 65.00 |
L333 | Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) | 65.00 |
L334 | Vitaminas B6 (Piridoksalfosfatas) | 35.00 |
L074 | Vitaminas B12, aktyvus (holotranskobalaminas) | 25.00 |
L335 | Vitaminas C (Askorbo rūgštis) | 45.00 |
L073 | Vitaminas D | 20.00 |
L336 | Vitaminas E (Tokoferolis) | 45.00 |
L357 | Vitaminas H (Biotinas) | 45.00 |
L337 | Vitaminas K (Filochinonas) | 65.00 |
L268 | Gyvsidabris | 36.00 |
L420 | 10 narkotinių medžiagų nustatymas šlapime(amfetaminas, sekobarbitalis, oksazepamas, benzoilekgoninas, 3,4- metilenedioksi-metamfetaminas, metamfetaminas, morfinas, metadonas, nortriptilinas, 11-nor-9-THC-9COOH) | 20.00 |
Hormonų tyrimai |
||
L118 | Aldosteronas | 14.00 |
L110 | Adrenokortikotropininis hormonas AKTH | 16.00 |
L339 | Antidiuretinis hormonas (ADH) | 30.00 |
L117 | Antimiulerinis hormonas (AMH) | 54.00 |
L109 | Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 16.00 |
L422 | Beta chorioninis gonadotropinas (β HCG) | 27.00 |
L106 | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 19.00 |
L105 | Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 19.00 |
L340 | Dihidrotestosteronas | 45.00 |
L103 | Estradiolis (E2) | 16.00 |
L341 | Eritropoetinas (EPO) | 25.00 |
L101 | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 16.00 |
L111 | Kortizolis | 20.00 |
L113 | Insulinas | 26.00 |
L427 | YGF-1 (augimo faktorius) | 25.00 |
L338 | Laisvas estriolis (Ue3) | 16.00 |
L378 | Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (free –β HCG) | 35.00 |
L093 | Laisvas tiroksinas (LT4) | 16.00 |
L096 | Laisvas trijodtironinas (LT3) | 16.00 |
L100 | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 16.00 |
L108 | Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 17.00 |
L107 | Parathormonas | 17.00 |
L115 | Prokalcitoninas | 30.00 |
L102 | Progesteronas (PG) | 16.00 |
L099 | Prolaktinas (PRL) | 16.00 |
L254 | Makroprolaktinas | 25.00 |
L342 | Melatoninas | 54.00 |
L343 | Serotoninas | 35.00 |
L094 | Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 17.00 |
L112 | Somatropininis (žmogaus augimo hormonas) STH | 17.00 |
L104 | Testosteronas | 16.00 |
L097 | Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 17.00 |
L092 | Tireotropinis hormonas (TTH) | 14.00 |
L098 | Tiroglobulinas | 25.00 |
L095 | Trijodtironinas (T3) | 17.00 |
L116 | 17 Hidroxiprogesteronas | 27.00 |
Kiti imunofermentiniai tyrimai |
||
L377 | Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 32.00 |
L114 | C-peptidas | 20.00 |
L076 | Ceruloplasminas | 27.00 |
L146 | C1 inhibitoriaus funkcinio aktyvumo tyrimas | 47.00 |
L089 | Komplementas C3 | 27.00 |
L287 | Komplementas C4 | 27.00 |
L134 | Kalcitoninas | 25.00 |
Imunologiniai tyrimai |
||
L086 | Imunoglobulinai A (IgA) | 17.00 |
L088 | Imunoglobulinai G (IgG) | 17.00 |
L087 | Imunoglobulinai M (IgM) | 17.00 |
L079 | AMA (antikūnai prieš mitochondrijų antigenus) | 32.00 |
L081 | ANCA (atranka) neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai | 25.00 |
L291 | ANA (antikūnai prieš branduolio antigeną) | 20.00 |
L080 | ANA (Antinuklearinių antikūnų atrankos tyrimas | 20.00 |
L082 | AKA antifosfolipidiniai antikūnai | 28.00 |
L309 | AKA IgG (IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną) | 17.00 |
L294 | AKA IgM (IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną) | 17.00 |
L311 | AKA bendras (IgG A/M / antikūnai prieš kardiolipiną) | 17.00 |
L083 | Anti -beta2-GPI (antikūnai priešß glikoproteiną 1) | 35.00 |
L084 | Anti- CCP(ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai ) | 25.00 |
L423 | Anti-beta2-GP1(IgG klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1) | 20.00 |
L374 | Anti-beta2-GP1(IgM klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1) | 20.00 |
L090 | Anti-tTG IgA (celiakijos ištyrimui) | 17.00 |
L091 | Anti-tTG IgG (celiakijos ištyrimui) | 17.00 |
L349 | Antigliandiniai antikūnai IgA (Celiakijos tyrimas) | 20.00 |
L350 | Antigliandiniai antikūnai IgG (Celiakijos tyrimas) | 20.00 |
L366 | Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP IgA) | 29.00 |
L367 | Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP IgG) | 29.00 |
L317 | EMA (endomiziumo antikūnai) IgG | 35.00 |
L319 | EMA (endomiziumo antikūnai) IgA | 35.00 |
L223 | ENA (antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas) | 68.00 |
L359 | Antikūnai prieš insuliną (IAA) | 32.00 |
L421 | Antikūnai prieš raumenims specifinių receptorių tirozinkinazę (MUSK-abs) | 32.00 |
Vėžio žymenys |
||
L122 | a-fetoproteinas (AFP) | 20.00 |
L132 | CYFRA 21-1 (plaučių žymuo) | 25.00 |
L129 | HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 44.00 |
L344 | Žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptorius/neuroblastoma -Her-2/neu (krūties vėžio žymuo) | 65.00 |
L123 | Karcinoembrioninis antigenas (CEA) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų vėžys) | 20.00 |
L125 | Laisvas PSA | 19.00 |
L124 | Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 19.00 |
L345 | NSE (neuronspecifinė enolazė) | 30.00 |
L121 | P1NP (bendras prokolageno tipo propeptidas) | 42.00 |
L368 | ROMA indeksas (išskaičiuojamas) | 1.00 |
L127 | Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 25.00 |
L128 | Vėžio žymuo CA 125 +HE4 | 65.00 |
L126 | Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 25.00 |
L131 | Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 25.00 |
L133 | Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 25.00 |
L135 | Tumor M2-PK (vėžio žymuo išmatose dėl storosios žarnos) | 45.00 |
L130 | TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 31.00 |
L136 | S-100 (melanomos žymuo) | 35.00 |
L347 | SCC (plokščialąstelinio vėžio antigenas) | 28.00 |
L379 | Prostatos vėžio RNR biožymenų tyrimas | 250.00 |
L380 | Prostatos vėžio RNR biožymenų tyrimas (cito per 3 d.d.) | 300.00 |
L346 | ProGPR ( plaučių vėžio žymuo) | 47.00 |
Alergenų tyrimai |
||
L142 | Bendras imunoglobulinas E (IgE) | 13.00 |
L143 | Alergenui specifinių IgE nustatymas (1 vnt. pasirenkama iš pateikiamo sąrašo) | 14.00 |
L403 | Alergenui specifinių IgE nustatymas (1 vnt. pasirenkama iš pateikiamo sąrašo) | 25.00 |
L160 | Maisto alergenų rinkinys (23 alergenai) 3426 (Synlab) | 45.00 |
L147 | Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (30 specifikų) | 58.00 |
L148 | Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (35 specifikų) | 65.00 |
L162 | Maisto alergenų rinkinys (50 alergenai) 3426+3420 (Synlab) | 80.00 |
L150 | Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) | 65.00 |
L151 | Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikų) | 85.00 |
L152 | Mišrus alergenų rinkinys 3712 (27 alergenai) (Synlab ) | 45.00 |
L153 | Mišrus alergenų rinkinys 3716 (42 alergenai) (Synlab ) | 60.00 |
L154 | Mišrus alergenų rinkinys 3111+3420 (61 alergenai) (Synlab) | 80.00 |
L155 | Mišrus alergenų rinkinys 3110+3420 (61 alergenas) (Synlab) | 80.00 |
L145 | Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (29 specifikų) | 60.00 |
L156 | Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 3110 ( 20 alergenų) (Synlab) | 45.00 |
L158 | Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 58 alergenai 3119 (Synlab) | 60.00 |
L159 | Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 3111+3119 (61 alergenas) (Synlab) | 80.00 |
L166 | Tyrimas padidėjusioms organizmo jautrumo reakcijoms (histamino netoleravimui) DAO (diaminoksitozės aktyvumo nustatymas) (Synlab) | 48.00 |
L382 | Histaminas | 60.00 |
L174 | Odos dūrio mėginiai ( 1 vnt.) prie alergijų tyrimai | 3.00 |
Padidėjusio jautrumo maistui tyrimai |
||
L383 | Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Screen) (22) | 120.00 |
L384 | Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Basic ) (90) | 340.00 |
L385 | Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Complete) (270) | 440.00 |
L410 | Alex ₂ makrogardelės tyrimas | 200.00 |
L386 | Eeuroline FOOD, 216 maisto produktai ir priedai, specifinių IgG nustatymas | 380.00 |
L387 | Eeuroline FOOD, 108 maisto produktai ir priedai, specifinių IgG nustatymas | 210.00 |
L388 | CYTOLISA, 176 maisto produktai ir priedai, specifinių IgG nustatymas | 320.00 |
L389 | Food Detektive Profesional, 58 maisto produktai+glitimas,specifiniųIgG nustatymas (Synlab) | 120.00 |
L351 | Laktozės netoleravimas (PGR) | 30.00 |
Prentalinės rizikos įvertinimas | ||
L175 | PRISCA I prenatalinės rizikos tyrimas (PAPP-A, laisvas beta-HCG) (nėštumas 11 – 13 sav.+6d.) | 49.00 |
L176 | PRISCA II prenatalinės rizikos tyrimas (alfa fetoproteinas, chorioninis gonadotropinas, estriolis (E3)) (nėštumas 14 – 22 sav.) | 49.00 |
Genetiniai tyrimai |
||
L327 | Neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) Cento NIPT*(MP) | 480.00 |
L326 | Neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) Harmony*(MP) | 520.00 |
L328 | Neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) Veracity*(MP) | 520.00 |
L390 | Kardiologija , trombofilija, savaiminiai persileidimai (F5+FČ+MTHER(4 mutacijos) | 250.00 |
L391 | Celiakijos ištyrimas (mutacija HLA DQ2/DQ) | 270.00 |
Kvėpavimo takų infekcijų tyrimai |
||
L138 | Chlamydia pneumoniae IgG | 15.00 |
L139 | Chlamydia pneumoniae IgM | 15.00 |
L348 | Chlamydia pneumoniae IgA | 15.00 |
L381 | Chlamydia pneumoniae /Mycoplazma pneumoniae (PGR) | 27.00 |
L140 | Mycoplazma pneumoniae IgG | 15.00 |
L141 | Mycoplazma pneumoniae IgM | 15.00 |
L425 | Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas (PGR) metodu (RB5) | 37.00 |
L426 | Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas (PGR) metodu (RV16) | 53.00 |
Lytiškai plintančių ligų tyrimai |
||
L187 | Atopobium vaginae | 22.00 |
L184 | Candida albanic (PGR) | 22.00 |
L179 | Chlamydia trachomatis (PGR) | 22.00 |
L185 | Candida spp. (PGR) | 22.00 |
L181 | Gardnerella vaginalis (PGR) | 22.00 |
L186 | Hemophilus ducreyi (iš žaizdos) | 22.00 |
L189 | Herpes Simplex virusas (HSV-1-2) (PGR) | 22.00 |
L177 | Mycolasma hominis (PGR) | 22.00 |
L178 | Mycoplasma genitalium (PGR) | 22.00 |
L183 | Neisseria gonorrhoeae (PGR) | 22.00 |
L182 | Trichomonas vaginailis (PGR) | 22.00 |
L188 | Treponema pallidum | 22.00 |
L392 | Ureaplasma urealyticum (PGR) | 22.00 |
L393 | Ureaplasma parvum (PGR) | 22.00 |
L180 | Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) (PGR) | 22.00 |
L320 | Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) | 35.00 |
L321 | Kandidozės nustatymas (PGR) | 35.00 |
L322 | 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 45.00 |
L323 | 5-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium nustatymas (PGR) (Synlab) | 57.00 |
L324 | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 75.00 |
L354 | 10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų (Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex virus (HSV1/2)) nustatymas (PGR) | 85.00 |
L375 | 10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų (Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis LGV (PGR) (Synlab) | 95.00 |
L191 | ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas1 (PGR) | 39.00 |
L194 | ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (14 tipų) (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR) | 57.00 |
L195 | ŽPV tyrimas PGR metodu: bendras ŽPV ir genotipavimas kartu (genotipuojami 16,18,6,11 genai, yra/nėra 16 aukštos rizikos tipų: 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (VPC) | 59.00 |
L196 | ŽPV 19 aukštos ir 9 žemos rizikos genotipų nustatymas (28 tipai) (aukštos rizkos genotipai – 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 ; žemos rizikos genotipai – 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70)(PGR) (VPC) | 75.00 |
L197 | ŽPV tyrimas PGR metodu: bendras ŽPV ir genotipavimas kartu( 16,18,6,11 genai, yra/nėra 16 aukštos rizikos tipų: 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 + gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės (VPC) | 75.00 |
L199 | LPI PGR metodu (6 ligų sukėlėjai)+ŽPV tyrimas PGR metodu: bendras ŽPV ir genotipavimas kartu (16,18,6,11 genai, yra/nėra 16 aukštos rizikos tipų: 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82:+gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės (VPC) | 120.00 |
L200 | LPI PGR metodu (6 ligų sukėlėjai)+ŽPV tyrimas PGR metodu: bendras ŽPV ir genotipavimas kartu (16,18,6,11 genai, yra/nėra 16 aukštos rizikos tipų: 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 (VPC) | 95.00 |
L201 | LPI PGR metodu (6 ligų sukėlėjai)+gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės (VPC) | 80.00 |
L206 | Sifilio RPR | 9.00 |
L208 | Sifilis -RPR kiekybinis tyrimas | 14.00 |
L207 | Sifilis- TPHA (Sifilio antikūnų nustatymas) | 10.00 |
L211 | Sifilis- Trepomema pallidum IgM ir IgG antikūnai | 20.00 |
L209 | Sifilio IgM antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB,LIA) | 55.00 |
L210 | Sifilio IgG antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB,LIA) | 55.00 |
L204 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) ir 0 tipo antikūnų nustatymas | 9.00 |
L205 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 tipų ir 0 tipo antikūnų nustatymas su sertifikato išdavimu | 17.00 |
L428 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 tipų antikūnų ir p24 antikūnų nustatymas | 12.00 |
L429 | ŽIV sertifikatas (ES) | 10.00 |
L430 | ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje)) | 10.00 |
Citopatologiniai tyrimai | ||
L230 | Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų , nuogramdų tepinėliai su centrifūgavimu ir filtravimu) | 15.00 |
L231 | Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų , nuogramdų tepinėliai su centrifūgavimu ir filtravimu – daugiau nei 5 preparatų) | 25.00 |
L232 | Citopatologinis makšties ir gimdos kaklelio tyrimas PAP (VPC) | 15.00 |
L233 | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės | 35.00 |
L235 | Skystųjų terpių citologinis tyrimas (skydliaukės, serozinių ertmių, solidinių organų aspiratai, cistų turinio, šlapimo) | 45.00 |
L203 | Cintec PLUS | 55.00 |
Histologiniai tyrimai | ||
L239 | Operacinės ir biopsinės medžiagos makroskopinis ir histologinis tyrimas | 40.00 |
L234 | Plonos adatos aspiracija (paviršinių audinių) | 30.00 |
Virusinių hepatitų tyrimai |
||
L240 | Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas (Anti- HAV) | 19.00 |
L241 | Hepatito A viruso antikūnai IgM (Anti -HAV IgM) | 29.00 |
L396 | Hepatito A viruso antikūnai IgG (Anti -HAV IgG) | 29.00 |
L244 | Heptito B viruso (HBV) HBcor IgM (Anti -HBcor IgM) | 19.00 |
L397 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antikūnų paviršinis nustatymas | 19.00 |
L398 | Hepatito B viruso (HBV) paviršinio antigeno antikūnai (Anti-HBs) | 23.00 |
L246 | Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnai (Anti-HBe) | 19.00 |
L245 | Hepatito B viruso (HBV) HBeAg antigenas (Anti-HBe) | 19.00 |
L399 | Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas | 68.00 |
L248 | Hepatito C viruso ( Anti-HCV) IgM antikūnų nustatymas | 40.00 |
L249 | Hepatito C viruso ( Anti-HCV) IgG nustatymas imunoblotingo metodu | 40.00 |
L250 | Hepatito C RNR nustatymas kokybiniu metodu | 110.00 |
L251 | Hepatito C RNR kiekybinis tyrimas | 110.00 |
L400 | Hepatito E viruso IgG antikūnai | 19.00 |
L401 | Hepatito E viruso IgM antikūnai | 19.00 |
L402 | Hepatito D viruso (HDV) bendri antikūnai | 45.00 |
Užkrečiamų ligų tyrimai |
||
L431 | Adeno viruso nustatymas | 15.00 |
L373 | Adeno viruso IgG | 17.00 |
L018 | Adeno viruso IgM | 25.00 |
L144 | Adeno viruso nustatymas DNR metodu | 30.00 |
L416 | A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas | 17.00 |
L301 | Anaerobų identifikavimas | 10.00 |
L173 | Antikūnai prieš poliomelitą | 65.00 |
L372 | B grupės hemolizinis streptokokas | 17.00 |
L369 | Bruceliozės IgG | 38.00 |
L409 | Bruceliozės IgM | 38.00 |
L308 | Bartoneliozės IgG antikūnai | 30.00 |
L318 | Bartoneliozės IgM antikūnai | 30.00 |
L314 | Boreliozės (Laimo liga) WB IgG | 40.00 |
L313 | Boreliozės (Laimo liga) WB IgM | 45.00 |
L312 | Boreliozės (Laimo liga) IgM imunofermentiniu metodu | 18.00 |
L310 | Boreliozės (Laimo liga) IgG imunofermentiniu metodu | 18.00 |
L290 | Bordetella pertussis (kokliušas) IgA | 25.00 |
L289 | Bordetella pertussis (kokliušas) IgG | 25.00 |
L405 | Kokliušo sukėlėjo nustatymas PGR metodu | 50.00 |
L358 | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymas E- testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai) | 15.00 |
L364 | Candida albicans grybelių nustatymas (nagai, oda, plaukai) | 17.00 |
L365 | Candida spp grybelių nustatymas (nagai, oda, plaukai) | 17.00 |
