SPECIALŪS PASIŪLYMAI PROFILAKTINĖMSTYRIMŲ PROGRAMOMS IKI 2026-03-15
IŠPLĖSTINĖ MOTERŲ IŠTYRIMO PROGRAMA
BUVO – 405,00
DABAR -202,50 EUR ( – 50%)
( IŠTYRIMO PROGRAMĄ SUDARO 36 TYRIMŲ RINKINYS)
Išplėstinę ištyrimo programą pasirenka moterys, jaučiančios poreikį išsitirti „visą organizmą“. Ši programa išsiskiria labai plačiu laboratorinių tyrimų spektru. Ištiriama: kraujo ląstelės, šlapimo sudėtis, kepenų fermentai, inkstų funkcijos rodikliai, kraujo riebalai ir cukrus, uždegimo rodikliai, pagrindiniai elektrolitai, skydliaukės hormonai, vitaminas D. Atliekami ne tik patys svarbiausi ir dažniausiai skiriami laboratoriniai tyrimai, bet ir retesni – įvertinantieji širdies kraujagyslių sistemos būklę, kai kurie vėžiniai žymenys ir kt.
| Aterogeniškumo indeksas | Magnis |
| Amilazė | Kalis |
| Alanino aminotransferezė (ALT) | Kalcis |
| Aspartato aminotransferezė (AST) | Natris |
| Gama gliutamiltransferezė (GGT | Gliukozė |
| Bendrasis bilirubinas | Šlapalas |
| Tiesioginis bilirubinas | Šlapimo rūgštis |
| Cholesterolis | Juostelinis šlapimo tyrimas |
| DTL cholesterolis | C reaktyvus baltymas (CRB) |
| MTL cholesterolis | CRB didelio jautrumo metodu |
| Ne DTL cholesterolis | Vitaminas D |
| Bendrasis baltymas | Laisvas tiroksinas (LT4) |
| Bendras hematologinis tyrimas tyrimas | Tirotropinas (TTH, TSH) |
| Kraujo citomorfologinis tyrimas | Vėžio žymuo CA 125 |
| Feritinas | Vėžio žymuo CA 15-3 |
| Kreatininas | Vėžio žymuo CA 19-9 |
| Glomerulų filtracijos greitis eGFR ( CKD-EPI) | Karcinoembrioninis antigenas (CEA) |
| Triacigliceroliai | Homocisteinas |
VIDUTINĖ MOTERŲ IŠTYRIMO PROGRAMA
BUVO – 243 EUR
DABAR – 121,50 EUR (-50%)
( IŠTYRIMO PROGRAMĄ SUDARO 29 TYRIMŲ RINKINYS)
Vidutinė ištyrimo programa moterims sudaryta iš dažniausiai skiriamų pačių svarbiausių 29 laboratorinių tyrimų. Ištiriama: kraujo ląstelės, šlapimo sudėtis, kepenų fermentai, inkstų funkcijos rodikliai, cholesterolio dalių, trigliceridų ir cukraus kiekis, uždegimo rodiklis, pagrindiniai elektrolitai, skydliaukės hormonai ir vitamino D kiekis.
| Aterogeniškumo indeksas | C reaktyvus baltymas |
| Amilazė | Gliukozė |
| Alanino aminotransferezė (ALT) | Glomerulų filtracijos greitis eGFR ( CKD-EPI) |
| Aspartato aminotransferezė (AST) | Kreatininas |
| Gama gliutamiltransferezė (GGT | Triacigliceroliai |
| Bendrasis bilirubinas | Natris |
| Tiesioginis bilirubinas | Kalcis |
| Cholesterolis | Kalis |
| DTL cholesterolis | Šlapalas |
| MTL cholesterolis | Šlapimo rūgštis |
| Ne DTL cholesterolis | Juostelinis šlapimo tyrimas |
| Chloridai | Kraujo citomorfologinis tyrimas |
| Bendrasis baltymas | Laisvas tiroksinas (LT4) |
| Bendras hematologinis tyrimas tyrimas | Tirotropinas (TTH, TSH) |
| Vitaminas D |
PIRMINĖ MOTERŲ IŠTYRIMO PROGRAMA
BUVO – 144 EUR
DABAR – 72,00 EUR (-50%)
(IŠTYRIMO PROGRAMĄ SUDARO 18 TYRIMŲ RINKINYS)
Pirminė ištyrimo programa moterims sudaro tik patys svarbiausi 18 laboratorinių tyrimų- įvertinama skydliaukės, kasos, inkstų veikla, cholesterolio, trigliceridų ir cukraus kiekis.
| Aterogeniškumo indeksas | Ne DTL cholesterolis |
| Amilazė | Gliukozė |
| Alanino aminotransferezė (ALT) | Glomerulų filtracijos greitis eGFR ( CKD-EPI) |
| Aspartato aminotransferezė (AST) | Kreatininas |
| Bendras hematologinis tyrimas tyrimas | Šlapalas |
| Bendrasis bilirubinas | Triacigliceroliai |
| Tiesioginis bilirubinas | Laisvas tiroksinas (FT4) |
| Cholesterolis | Tirotropinas (TTH, TSH) |
| DTL cholesterolis | |
| MTL cholesterolis |

